quinta-feira, 20 de outubro de 2011

RELEMBRE: Audiência de “As Tontas não vão ao Céu” no RJ


NOVELA: AS TONTAS NÃO VÃO AO CÉU 
DE: ENRIQUE TORRES
HORÁRIO: 16h
META: 06
MÉDIA GERAL: 09 (Sucesso)

19/04 a 23/04/2010 05 07 06 06 07 = 06
26/04 a 30/04/2010 07 07 06 08 08 = 07
03/05 a 07/05/2010 08 08 07 08 08 = 08
10/05 a 14/05/2010 08 08 06 08 09 = 08
17/05 a 21/05/2010 10 08 10 08 09 = 09
24/05 a 28/05/2010 09 09 09 07 07 = 08
31/05 a 04/06/2010 08 10 10 08 06 = 08
07/06 a 11/06/2010 08 08 10 06 09 = 08
14/06 a 18/06/2010 10 03 09 09 09 = 08 
21/06 a 25/06/2010 08 09 09 10 08 = 09
28/06 a 02/07/2010 02 10 10 09 11 = 08 
05/07 a 09/07/2010 10 10 08 08 07 = 09
12/07 a 16/07/2010 08 10 11 11 11 = 10
19/07 a 23/07/2010 11 04 09 09 11 = 08
26/07 a 30/07/2010 10 08 08 11 07 = 09
02/08 a 07/08/2010 10 09 09 09 08 = 09
09/08 a 13/08/2010 09 09 10 08 08 = 09
16/08 a 20/08/2010 09 10 09 06 09 = 09
23/08 a 27/08/2010 11 08 07 08 09 = 09
30/08 a 03/09/2010 09 09 10 09 09 = 09
06/09 a 10/09/2010 12 10 09 11 09 = 10
13/09 a 17/09/2010 09 09 10 11 09 = 10
20/09 a 24/09/2010 13 11 06 09 08 = 10
27/09 a 01/10/2010 09 09 10 09 09 = 09
04/10 a 08/10/2010 10 12 09 09 10 = 10
11/10 a 15/10/2010 10 10 11 12 12 = 11
18/10 a 22/10/2010 11 12 12 13 13 = 12

Fonte: O Canal TV!

0 comentários: